-
×
Cube Stereo ONE77 Pro 29 black anodized - M
1,899.00 €
Eigenschaft |
Einzelheiten |
---|---|
Gewicht | 9,9 kg |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 115 kg |
Antrieb | Kette (KMC X10) |
Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36 Zähne, 10-fach |
Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400 |
Schaltung | 20-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400, 10-fach |
Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-R/600, 46/30 Zähne |
Bremsen vorne | Tektro MD-C510, mechanische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Tektro MD-C510, mechanische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
Bremshebel | Shimano Tiagra ST-4700, 2-/10-fach |
Gabel | Cube Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Schutzblech- und Lowrider-Halterungen, 12x100mm |
Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Schutzblech & Gepäckträger Option, 12x142mm, AXH |
Sattelklemme | Cube Nuroad Integriert Seat Clamp |
Rahmenform | Diamant |
Lenker | Cube Gravel Race Bar |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Vorbau | Cube Performance Stem SLX, 31.8mm |
Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom integriert 1 1/4″ |
Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
Lenkerband | Acid Bartape CX |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 27,5x1x50″ (40-584) |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 27,5x1x50″ (40-584) |
Laufrad vorne | Cube GR 2.3 Disc |
Laufrad hinten | Cube GR 2.3 Disc |
Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Farbe | Rot |
Federung | Mit Starrgabel |
Gänge | 20 Gänge |
Geschlecht | Jungen |
Marke | Cube |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Rahmenhöhe | 41 cm |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Saison | 2023 |
Schaltart | Kettenschaltung |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.